Award Year | Appropriation | Number of Awardees | Total Dollars Spent | Average Award |
---|
1991-92 | $80,000 | 10 | $19,486 | $2,005 |
1992-93 | $80,000 | 9 | $27,447 | $2,938 |
1993-94 | $40,000 | 10 | $24,870 | $2,586 |
1994-95 | $40,000 | 5 | $14,594 | $2,919 |
1995-96 | $40,000 | 9 | $30,394 | $3,377 |
1996-97 | $40,000 | 9 | $38,856 | $4,317 |
1997-98 | $40,000 | 9 | $38,771 | $3,863 |
1998-99 | $40,000 | 14 | $47,864 | $3,419 |
1999-00 | $40,000 | 13 | $35,523 | $2,733 |
2000-01 | $40,000 | 12 | $38,761 | $3,230 |
2001-02 | $40,000 | 11 | $38,191 | $3,472 |
2002-03 | $40,000 | 14 | $52,669* | $3,762 |
2003-04 | $40,000 | 13 | $57,546* | $4,427 |
2004-05 | $53,000 | 14 | $72,282* | $5,163 |
2005-06 | $75,000 | 20 | $88,775* | $4,439 |
2006-07 | $75,000 | 16 | $79,002* | $4,938 |
2007-08 | $100,000 | 12 | $47,863 | $3,989 |
2008-09 | $100,000 | 12 | $56,594 | $4,716 |
2009-10 | $100,000 | 13 | $78,328 | $6,025 |
2010-11 | $100,000 | 9 | $73,806 | $8,201 |
2011-12 | $100,000 | 12 | $87,871 | $7,323 |
2012-13 | $100,000 | 8 | $62,676 | $7,835 |
2013-14 | $100,000 | 6 | $63,025 | $10,504 |
2014-15 | $100,000 | 6 | $51,506 | $8,584 |
2015-16 | $100,000 | 9 | $69,197 | $7,689 |
2016-17 | $100,000 | 10 | $78,952 | $7,895 |
2017-18 | $100,000 | 12 | $86,898 | $7,241 |
2018-19 | $100,000 | 8 | $71,365 | $8,921 |
2019-20 | $100,000 | 8 | $61,980 | $7,736 |
2020-21 | $100,000 | 8 | $84,196 | $10,525 |
2021-22 | $100,000 | 6 | $57,840 | $9,640 |
2022-23 | $100,000 | 5 | $45,911 | $9,182 |
2023-24 | $100,000 | 7 | $56,897 | $8,128 |
* Awards exceeded appropriation due to funds transferred in from the Minnesota State Grant Program.